Изготовление технического отчета об изысканиях | ||||||||
частный вид использования | ||||||||
частный участок | следующие 1000 кв. м после первых 1500 кв. м | |||||||
Кат. работы | Время, ч | З/п, руб. | Норматив | Время, ч | З/п, руб. | |||
I | 2,5 | 875 | 1000 кв. м / ч | 1,00 | 350 | |||
иной вид использования | ||||||||
площадью съемки до 2999 кв. м[1] | 3000-6999 кв. м[2] | следующие 1,25 га после первых 7000 кв. м[3] | ||||||
Кат. работы | Время, ч | З/п, руб. | Время, ч | З/п, руб. | Время, ч | З/п, руб. | ||
I | 5 | 1750 | 7,5 | 2625 | 1 | 350 | ||
1600 |