Изготовление топографического плана (съемка + вычерчивание) | ||||||||
Усадебная застройка до 1 га | ||||||||
площадью участка до 1500 кв. м | следующие 1000 кв. м после первых 1500 кв. м | |||||||
Этапы | Кат. работы | Время, ч | З/п, руб. | Норматив реальный | Время реальное, ч | Норматив | Время, ч | З/п, руб. |
Топосъемка[1] | I | 3,5 | 1225 | 725 кв. м / ч | 1,38 | 725 кв. м / ч | 1,38 | 483 |
Топосъемка | III | 3,5 | 700 | 725 кв. м / ч | 1,38 | 725 кв. м / ч | 1,38 | 276 |
Переезд | III | 1 | 200 | - | - | - | - | 0 |
Переезд | IV | 1 | 150 | - | - | - | - | 0 |
Обр-ка геоданных | I | 1,5 | 525 | 6000 кв. м / ч | 0,17 | 6000 кв. м / ч | 0,17 | 58 |
Выч. топоплана | I | 4 | 1400 | 1250 кв. м / ч | 0,80 | 1250 кв. м / ч | 0,80 | 280 |
4200 | 1097 | |||||||
10500 | 2742 | |||||||
Многоэтажная застройка | ||||||||
площадью участка до 1500 кв. м | ||||||||
Топосъемка | I | 3,5 | 1225 | |||||
Топосъемка | III | 3,5 | 700 | |||||
Переезд | III | 1 | 200 | |||||
Переезд | IV | 1 | 150 | |||||
Обр-ка геоданных | I | 2 | 700 | |||||
Выч. топоплана | I | 5 | 1750 | |||||
4725 |