| Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Загорянский на 2017 год | ||
| (тыс. руб.) | ||
| Наименование | Сумма | |
| 1 | 7 | |
| Администрация городского поселения Загорянский | 94190,7 | |
| Общегосударственные вопросы | 30718,1 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 13039,8 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Эффективная власть" на 2015-2019 годы | 12889,8 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций центрального аппарата" | 12889,8 | |
| Оплата услуг связи, доступа к информационным ресурсам,Оказание информационных услуг с использованием экземпляров специальных выпусков Системы Консультант Плюс.Услуги по установке и настройке антивирусного программного обеспечения . Оказание услуг по абонентскому обслуживанию программного обеспечения , ехническое обслуживание и обновление программ. Создание сайта | 500,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 500,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 500,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 10559,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 10559,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 10559,0 | |
| Мероприятие по оплате услуг связи и подключения к единой интегрированной мультисервисной транспортной сети Правительства Московской области | 145,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 145,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 145,0 | |
| Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, развитие МТБ | 1485,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1485,8 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1485,8 | |
| Услуги Архива | 200,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200,0 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 150,0 | |
| Центральный аппарат | 150,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 150,0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 150,0 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1292,0 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1292,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля за исполнением бюджета поселения | 1292,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 1292,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 1292,0 | |
| Резервные фонды | 200,0 | |
| Непрограммные расходы бюджета городского поселения Загорянский | 200,0 | |
| Резервные фонды местных администраций | 200,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200,0 | |
| Резервные средства | 200,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 16186,3 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Эффективная власть" на 2015-2019 годы | 15742,6 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций центрального аппарата" | 471,0 | |
| Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально- экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии общественной инфраструктуры и иной общественной информации | 471,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 471,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 471,0 | |
| Основное мероприятие "Обеспечечение деятельности МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления городского поселения Загорянский " | 15271,6 | |
| Обеспечение заработной платой сотрудников. Начисления на выплаты по оплате труда. | 13942,6 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 13942,6 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 13942,6 | |
| Оплата поставки нефтепродуктов, расходных материалов для технического обслуживания автомобилей. Закупка запасных частей, расходных материалов, навесного оборудовани. Услуги страхования, регистрации и технического обслуживания автотранспортных средств. | 198,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 198,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 198,0 | |
| Оказание услуг по абонентскому обслуживанию 1С Бухгалтерия | 144,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 144,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 144,0 | |
| Услуги по обеспечению юридически значимого документооборота. Услуги по записи электронно- цифровых подписей. Услуги по формированию квалификационных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Приобретение неисключительных лицензий на использование программных продуктов. Обеспечение доступа к программно- техническому сопровождению |
122,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 122,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 122,0 | |
| Услуги подписки не периодические издания. Оплата государственных знаков почтовой оплаты, конвертов, марок. | 40,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 40,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 40,0 | |
| Оплата услуг в сфере дополнительного профессионального образования | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30,0 | |
| Транспортный налог, прочие налоги | 10,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 10,0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 10,0 | |
| Поставка канцелярских товаров, офисной мебели, компьютерной и офисной техники, картриджей (заправка), систем очистки воздуха, моющих средств, строительных материалов для текущего ремонта помещений | 420,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 420,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 420,0 | |
| Организация медицинского обеспечения безопасности дорожного движения | 65,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 65,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 65,0 | |
| Временное возмездное пользование объектом недвижимого имущества нежилыми помещениями | 200,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200,0 | |
| Оказание охранных услуг в зданиях, помещениях, их частях или комбинациях, оборудованных действующим комплексом технических средств охраны. Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 100,0 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 443,7 | |
| Иные межбюджетные трансферты бюджету Щёлковского муниципального района на осуществление передачи полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений | 443,7 | |
| Межбюджетные трансферты | 443,7 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 443,7 | |
| Национальная оборона | 553,0 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 553,0 | |
| Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий | 553,0 | |
| Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 553,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 553,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 553,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 553,0 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1060,0 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 320,0 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Загорянский на 2017-2019 годы" | 320,0 | |
| Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | 320,0 | |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском поселении Загорянский | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30,0 | |
| Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 40,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 40,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 40,0 | |
| Изготовление и распространение брошюр и наглядной агитации по действиям в ЧС и ГО | 10,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10,0 | |
| Накопление запасов материально-технических средств, продовольствия, медицинских средств, средств индивидуальной защиты в целях гражданской обороны посредством заключения договоров с соответствующими организациями | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30,0 | |
| Создание и поддержание в постоянной готовности систем оповещения | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 50,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 50,0 | |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; Изготовление и установка на водоемах предостерегающих знаков о запрете купания; оборудование средствами наглядной агитации по правилам поведения и мерам безопасности на воде мест купания. | 160,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 160,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 160,0 | |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 740,0 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского поселения Загорянский на 2017-2019 годы" | 740,0 | |
| Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" | 300,0 | |
| Информационное обеспечение населения в сфере пожарной безопасности в средствах массовой информации | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30,0 | |
| Изготовление и установка информационных щитов на противопожарную тематику | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30,0 | |
| Опашка населенных пунктов и лесных массивов, в том числе в рамках борьбы с борщевиком | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 100,0 | |
| Проведение мероприятий по очистке территории поселения Загорянский от горючих отходов, мусора, сухой травы | 60,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 60,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 60,0 | |
| Оснащение населенных пунктов городского поселения Загорянский средствами пожаротушения (огнетушители, укомплектованные противопожарные щиты, мотопомпы, лопаты, ведра и другие средства пожаротушения) | 40,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 40,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 40,0 | |
| Обучение пожарно-технического минимуму членов добровольной пожарной дружины городского поселения Загорянский | 40,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 40,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 40,0 | |
| Основное мероприятие "Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений" | 440,0 | |
| Организация мер безопасности при проведении публичных, культурно-массовых, спортивных, молодежных мероприятий на территории городского поселения | 20,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 20,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 20,0 | |
| Организация и проведение пропагандистских агитационных мероприятий, разработка и распространение памяток, листовок, пособий, размещение информации в средствах массовой информации по вопросам противодействию терроризму и экстремизму | 20,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 20,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 20,0 | |
| Установка аппаратуры видеонаблюдения по согласованию с правоохранительными органами на территории городского поселения в целях предотвращения терроризма и обеспечения общественной безопасности | 400,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 400,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 400,0 | |
| Национальная экономика | 8183,8 | |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 8083,8 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Организация дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в городском поселении» на 2017-2019 годы | 8083,8 | |
| Основное мероприятие "Ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства" | 8083,8 | |
| Выполнение работ по устройству дорог местного значения | 1583,8 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1583,8 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1583,8 | |
| Установка аппаратуры видеонаблюдения по согласованию с правоохранительными органами на территории городского поселения в целях предотвращения терроризма и обеспечения общественной безопасности | 6500,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6500,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6500,0 | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 100,0 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Загорянский» на 2017-2019 годы | 100,0 | |
| Основное мероприятие "Реализация мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства" | 100,0 | |
| Информирование предпринимателей по вопросам организации и ведения бизнеса | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 100,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 25806,0 | |
| Жилищное хозяйство | 1065,9 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Создание безопасных, комфортных условий для проживания и повышения качества жилищных услуг в многоквартирных домах городского поселения» на 2017-2019 годы | 1065,9 | |
| НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | 1065,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1065,90 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1065,90 | |
| Коммунальное хозяйство | 1424,0 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Создание безопасных, комфортных условий для проживания и повышения качества жилищных услуг в многоквартирных домах городского поселения» на 2017-2019 годы | 1120,00 | |
| Проведение работ по капитальному и текущему ремонту муниципального жилищного фонда | 1000,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1000,00 | |
| Установка индивидуальных (квартирных) приборов учета потребления холодной и горячей воды в жилых помещениях, находящихся в собственности городского поселения Загорянский, не оборудованных данными приборами учета | 120,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 120,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 120,00 | |
| Муниципальная программы городского поселения Загорянский «Развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Загорянский» на 2017 – 2019 годы. | 304,00 | |
| Исследование качества воды в колодцах | 54,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 54,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 54,0 | |
| Работы по установке гидрантов на безводных участках городского поселения | 250,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 250,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 250,0 | |
| Благоустройство | 23316,1 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Организация электроснабжения в городском поселении на 2017-2019 годы" | 8053,1 | |
| Основное мероприятие "Организация уличного освещения на территории поселения" | 8053,1 | |
| Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения в г.п. Загорянский | 5300,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 5300,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 5300,0 | |
| Обслуживание и содержание электросетей уличного освещения | 1000,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1000,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1000,0 | |
| Технические и иные мероприятия, позволяющие обеспечить исполнение действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (паспортизация объектов) | 500,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 500,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 500,0 | |
| Проектирование и обустройство линий уличного освещения | 1253,1 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1253,1 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1253,1 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Организация дорожной деятельности и безопасности дорожного движения в городском поселении» на 2017-2019 годы | 8243,00 | |
| Основное мероприятие "Ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства" | 6843,00 | |
| Ремонт внутриквартальных дорог местного значения в границах городского поселения Загорянский | 543,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 543,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 543,0 | |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Загорянский. | 300,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 300,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 300,0 | |
| Содержание дорог (зимнее и летнее) в границах городского поселения Загорянский | 6000,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6000,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 6000,0 | |
| Основное мероприятие " Обеспечение безопасности дорожного движения" | 1400,0 | |
| Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки.Установка дорожных знаков |
700,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 700,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 700,00 | |
| Устройство ограждений тротуаров и пешеходных дорожек | 700,00 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 700,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 700,00 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Организация благоустройства в городском поселении Загорянский" на 2017-2019 годы | 7020,0 | |
| Основное мероприятие "Санитарное содержание территории городского поселения Загорянский" | 2500,0 | |
| Мероприятия по регулированию численности безнадзорности животных | 200,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200,0 | |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 1600,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1600,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1600,0 | |
| Санитарная вырубка сухостойных и аварийных деревьев на территории городского поселения Загорянский | 350,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 350,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 350,0 | |
| Демонтаж незаконно установленных металлических тентов укрытий т других незаконных построек | 200,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200,0 | |
| Организация и проведение акции "Посади дерево" | 150,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 150,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 150,0 | |
| Основние мероприятие "Благоустройство территории городского поселения Загорянский" | 4520,0 | |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 2100,0 | |
| Выполнение работ по благоустройству территории общего пользования | 1000,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1000,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1000,0 | |
| Проведение конкурса на лучшее содержание придомовой территории | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 50,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 50,0 | |
| Разработка проекта и строительство ливневой канализации | 500,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 500,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 500,0 | |
| Обустройство контейнерных площадок | 300,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 300,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 300,0 | |
| Обустройство Аллеи Славы | 570,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 570,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 570,0 | |
| Образование | 3612,1 | |
| Молодежная политика | 3612,1 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Молодое поколение городского поселения Загорянский на 2017-2021 годы" | 3452,1 | |
| Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения по работе с молодёжью, развитие МТБ | 3258,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 2805,7 | |
| Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 2805,7 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 448,8 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 448,8 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 4,0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 4,0 | |
| Содействие в организации временной занятости подростков, профориентация и поддержка предпринимательской инициативы молодых граждан | 73,6 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 73,6 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 73,6 | |
| Организация и проведение молодежных мероприятий в городском поселении Загорянский | 120,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 120,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 120,0 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Доступная среда на 2016-2018 годы» | 160,0 | |
| Оснащение объектов учреждений дополнительного образования пандусами и перилами | 80,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 80,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 80,0 | |
| Дистанционное обучение детей-инвалидов | 30,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 30,0 | |
| Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для учреждений дополнительного образования | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 50,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 50,0 | |
| Культура, кинематография | 11480,0 | |
| Культура | 11480,0 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Культура городского поселения Загорянский в 2017-2021 г.г." | 11400,0 | |
| Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания" | 1913,0 | |
| Обеспечение деятельности библиотек | 1643,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1157,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 1157,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 485,5 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 485,5 | |
| Пополнение библиотечных фондов | 270,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 270,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 270,0 | |
| Основное мероприятие "Организация культурно-досуговой деятельности" | 9487,0 | |
| Обеспечение деятельности дома культуры | 9287,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 7758,5 | |
| Расходы на выплаты персоналу казённых учреждений | 7758,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1517,5 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1517,5 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 11,0 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 11,0 | |
| Поддержка самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проведение культурных мероприятий, участие в проведении IV фестиваля "Поэзии песни" им.Анатолия Ветрова, создание кинопроекта "Лица Загорянки" | 200,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200,0 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский «Доступная среда на 2016-2018 годы» | 80,0 | |
| Сооружение и обустройство пандусов в МКУ «Загорянский культурно- досуговый центр» | 80,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 80,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 80,0 | |
| Социальная политика | 1087,3 | |
| Пенсионное обеспечение | 487,3 | |
| Непрограммные расходы бюджета городского поселения Загорянский | 487,3 | |
| Доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и занимавшим должности муниципальной службы | 487,3 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 487,3 | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 487,3 | |
| нормативных социальных выплат | 600,0 | |
| Муниципальная программа городского поселения Загорянский "Социальная поддержка населения городского поселения Загорянский в 2017-2019 годах" | 600,0 | |
| Адресная помощь ветеранам, инвалидам, пенсионерам. | 120,0 | |
| Единовременная материальная помощь ветеранам, инвалидам,пенсионерам | 40,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 40,0 | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 40,0 | |
| Мероприятия для ветеранов, инвалидов и пенсионеров: к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; Дню памяти жертв политических репрессий; Дню защитников Отечества; Международному женскому дню; Дню Победы; Дню семьи, любви и верности; Дню городского поселения Загорянский, Дню пожилого человека, Дню матери | 80,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 80,0 | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 80,0 | |
| Адресная помощь семьям с несовершеннолетни ми детьми, детям- инвалидам, детям из неполных семей, детям оставшимся без попечения родителей |
230,0 | |
| Единовременная материальная помощь семьям в связи с рождением третьего и каждого последующего ребенка; молодым семьям, впервые вступившим в брак (Выпускники детского дома и школы- интерната) | 100,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 100,0 | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 100,0 | |
| Единовременная материальная помощь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 10,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10,0 | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 10,0 | |
| Единовременная материальная помощь детям-инвалидам, детям из неполных семей, детям оставшимся без попечения родителей | 30,0 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 30,0 | |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 30,0 | |
